目 录
第一部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 概况
一、主要职责
贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策;研究拟定全市对台工作的涉台事务的政策、发展计划和规划,并最终实施;协调和指导全市对台经济工作和柳台两地文化、学术、教育、体育等方面的交流与合作,以及人员来往、投资、考察、研讨等工作;负责协调处理全市涉台重要活动和重要事件。
二、机构设置情况
柳州市委台湾工作办公室(柳州市人民政府台湾事务办公室)挂牌在中国共产党柳州市委员会统一战线工作部。
第二部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算33.57 万元,同比减少7.62万元,同比下降18.50% ,收入包括:一般公共预算拨款33.57万元。 支出包括:一般公共服务支出33.57万元。
二、单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算33.57 万元,同比减少7.62万元,同比下降18.50% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入33.57万元,同比减少7.62万元,同比下降18.50%,减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
三、单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算33.57 万元,基本支出预算0.00 万元,占支出总预算0.00 %,与上年持平 。项目支出预算33.57 万元,占支出总预算100.00 %,同比减少7.62万元,同比下降18.50% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为1 类,其中:
1.一般公共服务支出33.57万元,占支出总预算100.00%,同比减少7.62万元,同比下降18.50%,减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算0.00 万元,占支出总预算0.00 %,与上年持平 。
2.项目支出预算33.57 万元,占支出总预算100.00 %,同比减少7.62万元,同比下降18.50% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算33.57 万元,收入包括:一般公共预算拨款33.57万元。 支出包括:一般公共服务支出33.57万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出33.57 万元,其中:基本支出0.00 万元,项目支出33.57 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)支出33.57万元,全部为项目支出。主要用于:台湾事务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出0.00 万元,其中:
(一)人员经费0.00 万元,主要包括:无。
(二)公用经费0.00 万元,主要包括:无。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年我单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是调研费,预算支出4万元,通过一般公共预算安排支出4万元,通过政府性基金安排支出0万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算0万元,同比增加0万元,与上年持平,主要用于行政运行经费。行政运行经费增加的原因是:本单位无行政运行经费。
2023年事业单位相关运行经费预算0万元,同比增加0万元,与上年持平,主要用于事业单位相关运行。事业单位相关运行经费增加的原因是:本单位无事业单位相关运行经费。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0 辆,公务用车移交市机关事务管理局统一管理。
第三部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点项目绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 33.57 | 一、一般公共服务支出 | 33.57 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 33.57 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 33.57 | 本年支出合计 | 33.57 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 33.57 | 支出总计 | 33.57 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
107 | 中共柳州市委员会统一战线工作部 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107004 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
单位支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 33.57 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | |||
107 | 中共柳州市委员会统一战线工作部 | 33.57 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | ||
107004 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 33.57 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | ||
2012505 | 台湾事务 | 33.57 | 0.00 | 33.57 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 33.57 | 一、本年支出 | 33.57 |
(一)一般公共预算拨款 | 33.57 | (一)一般公共服务支出 | 33.57 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 33.57 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 0.00 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 33.57 | 支出总计 | 33.57 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.57 | ||
107 | 中共柳州市委员会统一战线工作部 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.57 | |
107004 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.57 | |
2012505 | 台湾事务 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.57 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2023年度没有一般公共预算基本支出,故本表无数据。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
107004 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107004 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出,故本表无数据。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
款 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码
| 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
类款项 | 107004 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2023年度没有政府采购预算支出,故本表无数据。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 柳州市人民政府台湾事务办公室 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2023年度没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。
目 录
第一部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 概况
一、主要职责
贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策;研究拟定全市对台工作的涉台事务的政策、发展计划和规划,并最终实施;协调和指导全市对台经济工作和柳台两地文化、学术、教育、体育等方面的交流与合作,以及人员来往、投资、考察、研讨等工作;负责协调处理全市涉台重要活动和重要事件。
二、机构设置情况
柳州市委台湾工作办公室(柳州市人民政府台湾事务办公室)挂牌在中国共产党柳州市委员会统一战线工作部。
第二部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算33.57 万元,同比减少7.62万元,同比下降18.50% ,收入包括:一般公共预算拨款33.57万元。 支出包括:一般公共服务支出33.57万元。
二、单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算33.57 万元,同比减少7.62万元,同比下降18.50% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入33.57万元,同比减少7.62万元,同比下降18.50%,减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
三、单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算33.57 万元,基本支出预算0.00 万元,占支出总预算0.00 %,与上年持平 。项目支出预算33.57 万元,占支出总预算100.00 %,同比减少7.62万元,同比下降18.50% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为1 类,其中:
1.一般公共服务支出33.57万元,占支出总预算100.00%,同比减少7.62万元,同比下降18.50%,减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算0.00 万元,占支出总预算0.00 %,与上年持平 。
2.项目支出预算33.57 万元,占支出总预算100.00 %,同比减少7.62万元,同比下降18.50% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:压缩经费,减少开支。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算33.57 万元,收入包括:一般公共预算拨款33.57万元。 支出包括:一般公共服务支出33.57万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出33.57 万元,其中:基本支出0.00 万元,项目支出33.57 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)支出33.57万元,全部为项目支出。主要用于:台湾事务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出0.00 万元,其中:
(一)人员经费0.00 万元,主要包括:无。
(二)公用经费0.00 万元,主要包括:无。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年我单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是调研费,预算支出4万元,通过一般公共预算安排支出4万元,通过政府性基金安排支出0万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算0万元,同比增加0万元,与上年持平,主要用于行政运行经费。行政运行经费增加的原因是:本单位无行政运行经费。
2023年事业单位相关运行经费预算0万元,同比增加0万元,与上年持平,主要用于事业单位相关运行。事业单位相关运行经费增加的原因是:本单位无事业单位相关运行经费。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0 辆,公务用车移交市机关事务管理局统一管理。
第三部分 107004柳州市人民政府台湾事务办公室2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点项目绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 33.57 | 一、一般公共服务支出 | 33.57 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 33.57 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 33.57 | 本年支出合计 | 33.57 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 33.57 | 支出总计 | 33.57 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称: 107004柳州市人民政府台湾事务办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
